 
 | 【产品名称】 | 双视窗数显扭力扳手MEM系列 | 
| 【所属分类】 | 扭力工具 | 
| 【产品型号】 | MEM | 
| 【市场价格】 | 面议/电询 | 
| 【产品品牌】 | motive | 
| 【产品尺寸】 | 
产品特点:
两种工作模式
拧紧模式:施加扭力于紧固件达到合适的扭力值装配要求
测量模式:对已拧紧的紧固件进行质量检查
◆显示方式:LCD 和 LED 双显示屏
在明亮处可以看 LCD 屏,而在暗处可以看 LED 屏
◆自动或手动存储扭力值,计数,带有日期标志
◆单位选择:N.m kgf.cm kgf.m Lbf.in Lbf.ft Ozf.in
选购:Deg(角度) %(比例)
◆结果判断:LED 高/低判断 蜂鸣器声音
◆Type-C: 可导出数据 包括 Excel 接收器软件。
技术参数:
| 测量精度 | ±2% | 
| 自动关闭电源 | 可以选择10、20、30分钟自动关机,也可选择无操作时不关机 | 
| Type-C接口 | 用于Ni-MH电池充电 | 
| 存储 | 可存储999个数据 | 
| 电源 | 专用Ni-MH电池组件 3.6V 800mAh /USB充电器 | 
| 连续使用时间 | 充满电在LCD模式使用30小时以上 LED+LCD模式使用20小时以上 | 
| 充电时间 | 约4小时 | 
| 使用温度范围 | -10~40℃ | 
机型规格:
| 型号 | 测量范围 | 棘轮头 尺寸 | 尺寸 | 重量 | 转换头 | |||
| 最小 最大 | 最小刻度 | 有效长 | 全长 | 手柄长度 | ||||
| [N·m] | [N·m] | [mm] | L [mm] | L’ [mm] | I 1 [mm] | [kg] | ||
| MEM10N1D4 | 1-10 | 0.01 | 1/4’ 6.3 | 254 | 282 | 130 | 0.49 | QH8D | 
| MEM20N3D8 | 2-20 | 0.02 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.51 | QH10D | 
| MEM50N3D8 | 5-50 | 0.05 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.58 | QH12D | 
| MEM100N1D2 | 10-100 | 0.1 | 1/2’ 12.7 | 363 | 384 | 130 | 0.63 | 14*18 1/2 | 
| MEM200N1D2 | 20-200 | 0.2 | 1/2’ 12.7 | 467 | 475 | 130 | 0.78 | 14*18 1/2 | 
| MEM360N1D2 | 36-360 | 0.4 | 1/2’ 12.7 | 548 | 590 | 130 | 1.45 | 14*18 1/2 | 
| MEM500N3D4 | 50-500 | 0.5 | 3/4’ 19 | 782 | 888 | 170 | 3.75 | 14*18 3/4 | 
| MEM850N3D4 | 85-850 | 1 | 3/4’ 19 | 1240 | 1283 | 190 | 5.14 | 14*18 3/4 | 
外形尺寸:

10-50N.m

100-360N.m

500-850N.m