【产品名称】 | ACI系列超高分辨率微小扭力测试仪 |
【所属分类】 | 扭力测试仪 |
【产品型号】 | |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 |
产品特点
用于电动、手动、气动精密扭力工具和各种零件的微小精密扭力测试。适用于机器人、手机、医疗器械、光纤、微电子、手表等,需要高分辨率,高精度及高速采样要求的扭力测量。
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK
(第一峰值)等测量模式。
◆储存999个数据,自动计算测量总次数、
合格判断次数、最大值、最小值、平均值等。
◆提供密码管理,防止改变设置条件和修改
测试结果。
◆提供电脑有线传输USB,
无线传输WIFI(选配)。
◆数据自动存入电脑可溯源Mes管理(选配)。
◆显示电批测试过程扭力曲线。
技术参数
显示屏 Display | 触摸显示彩屏3.5吋 Touch display color screen 3.5" | |
测量模式 Mode of measurement
| 正峰值+PEAK | 保留输入的最大值 Reserve the maximum value entered |
负峰值-PEAK | 保留输入的最大值 Reserve the maximum value entered | |
第一峰值F.PEAK | FIRST PEAK 功能 FIRST PEAK function | |
跟踪TRACK | 用于校准,显示过程 For calibration, display process | |
上下限的判定功能 Upper and lower limit determination function | 设定在限制范围内测量最高与最低的数值 Set the highest and lowest values measured within the limits | |
结果判断 Judgment of result | 设定范围内执行结果判断 LO, OK,HI Execution result judgment within set range LO, OK,HI | |
存储容量 Storage capacity | 999个数据 999 pieces of data | |
实时输出 Real time output | 测量数据实时自动输出 Automatic output of measurement data in real time | |
自动清除时间 Automatic clearance time | 可设定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自动清除测量值 Can be set (0.5, 1,2,3,5,8,10 S) to automatically clear the measured value | |
数据的输出 Output of data | 有线 (wired): USB 无线 (wireless): WIFI | |
电池battery | Ni-MH(镍氢)1.2V*6可充电电池(2500mAh)/可充电500次以上 Ni-MH(nickel Metal Hydride)1.2V*6 rechargeable battery (2500mAh)/ can be charged for more than 500 times | |
充电时间/连续使用时间 Charge time/continuous use time | 5小时以内/在全充电时间内连续使用约10小时以上 Less than 5 hours/more than 10 hours of continuous use within the full charging time | |
电源 power | AC 适配器(9V 1.3A)/NI-MH电池组 AC adapter (9V 1.3A) /NI-MH battery pack |
规格
型号Type | 峰值时测量范围 Measuring range at peak | ||
N.m | Kgf.cm | Lbf.in | |
ACI-02S | 0.20000-0.00100 | 2.0000-0.0100 | 1.8000-0.0100 |
ACI-05S | 0.50000-0.00250 | 5.0000-0.0250 | 4.4000-0.0220 |
精度 Accuracy ±0.5% |
尺寸图