【产品名称】 | 精密扭力测试仪(外置传感器)ACI-WE系列 |
【所属分类】 | 扭力测试仪 |
【产品型号】 | |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 |
1.产品特点
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK(第一峰值)等测量模式。
◆储存999个数据,自动计算测量总次数、正确次数、最大值、最小值、平均值、CM值、CMK值等。
◆提供密码管理,防止改变设置条件和修改测试结果。
◆提供电脑有线传输USB,无线传输WIFI(选配)。
◆数据自动存入电脑可溯源Mes管理(选配)。
◆显示电批测试过程扭力曲线。
2.技术参数
显示屏 | 触摸显示彩屏3.5吋 | |
测量模式 | 正峰值 | 保留输入的最大值 |
负峰值 | 保留输入的最大值 | |
第一峰值 | FIRST PEAK 功能 | |
跟踪 | 用于校准,显示过程 | |
上下限的判定功能 | 设定在限制范围内测量最高与最低的数值 | |
结果判断 | 设定范围内执行结果判断 LO, OK,HI | |
存储容量 | 999个数据 | |
实时输出 | 测量数据实时自动输出 | |
自动清除时间 | 可设定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自动清除测量值 | |
数据的输出 | 有线:USB | |
电池 | Ni-MH(镍氢)1.2V*6可充电电池(2500mAh)/可充电500次以上 | |
充电时间/连续使用时间 | 5小时以内/在全充电时间内连续使用约10小时以上 | |
电源 | AC 适配器(9V 1.3A)/NI-MH电池组 |
3.型号规格
型号 | 峰值时测量范围 N.m |
ACI-WE-20N.m | 20.00-2.00 |
ACI-WE-50N.m | 50.00-5.00 |
ACI-WE-100N.m | 100.0-10.0 |
ACI-WE-200N.m | 200.0-20.0 |
ACI-WE-500N.m | 500.0-50.0 |
ACI-WE-1000N.m | 1000-100 |
ACI-WE-1500N.m | 1500-150 |
ACI-WE-2000N.m | 2000-200 |
精度 ±1% |
分体式尺寸图(1)
传 感 器 尺 寸 图 | 型号 | A | B | C | D | E | F(3等分) | G(方口) |
QLS 10--30N.m | Φ36 | 62 | 8 | Φ74 | Φ62 | Φ6.4 | 9.5sq | |
QLS 50N.m | Φ60 | 67 | 10 | Φ110 | Φ90 | Φ8.3 | 9.5sq | |
QLS100-200N.m | Φ60 | 73 | 10 | Φ110 | Φ90 | Φ8.3 | 12.7sq | |
QLS500N.m | Φ80 | 99 | 15.5 | Φ140 | Φ116 | Φ10.5 | 19sq | |
QLS1000N.m | Φ80 | 99 | 15.5 | Φ140 | Φ116 | Φ10.5 | 19sq | |
QLS1500-2000N.m | Φ94 | 127 | 26 | Φ160 | Φ132 | Φ12.5 | 25.4sq | |
传 感 器 外 形 图 |
|
分体式尺寸图(2)